2015
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLS |
Informe |
Descarga |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto a participaciones | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto al PIB estatal | XLS |
Plazo de vencimiento promedio ponderado | XLS |
Tasa de interés promedio ponderada | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto a los ingresos totales | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLS |
Informe |
Descarga |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto a participaciones | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto al PIB estatal | XLS |
Plazo de vencimiento promedio ponderado | XLS |
Tasa de interés promedio ponderada | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto a los ingresos totales | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto a participaciones | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto al PIB estatal | XLS |
Plazo de vencimiento promedio ponderado | XLS |
Tasa de interés promedio ponderada | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto a los ingresos totales | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas, Municipios y Organismos con respecto a Participaciones | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto al PIB estatal | XLS |
Plazo de vencimiento promedio ponderado | XLS |
Tasa de interés promedio ponderada | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto a los ingresos totales | XLS |