2006
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldos al 31 de marzo por entidad federativa. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de desarrollo y banca comercial. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de desarrollo. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca comercial. | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios por tipo de deudor. | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, relación entre la deuda pública y las participaciones en ingresos federales por entidad federativa. | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, plazo promedio de vencimiento por entidad federativa. | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldo como por ciento del PIB por entidad federativa. | XLS |
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldos al 30 de junio por entidad federativa. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de desarrollo, la banca comercial y en emisiones bursátiles. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de desarrollo. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca comercial. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con emisiones bursátiles. | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios por tipo de deudor. | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, relación entre la deuda pública y las participaciones en ingresos federales por entidad federativa. | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, plazo promedio de vencimiento por entidad federativa. | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldo como por ciento del PIB por entidad federativa. | XLS |
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldos al 30 de septiembre por entidad federativa. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de desarrollo, la banca comercial y en emisiones bursátiles. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de desarrollo. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca comercial. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con emisiones bursátiles. | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios por tipo de deudor. | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, relación entre la deuda pública y las participaciones en ingresos federales por entidad federativa. | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, plazo promedio de vencimiento por entidad federativa. | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldo como por ciento del PIB por entidad federativa. | XLS |
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldos al 31 de diciembre por entidad federativa. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca comercial, de desarrollo, y en emisiones bursátiles. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca comercial. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de desarrollo. | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con emisiones bursátiles. | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios por tipo de deudor. | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, relación entre la deuda pública y las participaciones en ingresos federales por entidad federativa. | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, plazo promedio de vencimiento por entidad federativa. | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldo como por ciento del PIB por entidad federativa. | XLS |