2014
Informe |
Descarga |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por tipo de deudor y fuente de pago. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios garantizadas con participaciones, aportaciones e ingresos propios, con la banca comercial, de desarrollo, emisiones bursátiles y otros. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por tipo de deudor. | XLS |
Saldos Totales de las Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios. | XLS |
Informe |
Descarga |
Obligaciones Financieras de Municipios con la Banca Comercial, de Desarrollo, Emisiones Bursátiles y Otros. | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLS |
Informe |
Descarga |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto a participaciones | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto al PIB estatal | XLS |
Plazo de vencimiento promedio ponderado | XLS |
Tasa de interés promedio ponderada | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLS |
Informe |
Descarga |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto a participaciones | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto al PIB estatal | XLS |
Plazo de vencimiento promedio ponderado | XLS |
Tasa de interés promedio ponderada | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto a los ingresos totales | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLS |
Informe |
Descarga |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto a participaciones | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto al PIB estatal | XLS |
Plazo de vencimiento promedio ponderado | XLS |
Tasa de interés promedio ponderada | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos con respecto a los ingresos totales | XLS |