2007
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldos al 31 de diciembre por entidad federativa | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios con la banca comercial, banca de desarrollo y en emisiones bursátiles garantizadas con participaciones e ingresos propios | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas con la banca comercial, de desarrollo, y en emisiones bursátiles | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca comercial | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca comercial | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de desarrollo | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con emisiones bursátiles | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios por tipo de deudor | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldos al 31 de diciembre | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios con la banca comercial, banca de desarrollo y en emisiones bursátiles garantizadas con participaciones e ingresos propios | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas con la banca comercial, de desarrollo, y en emisiones bursátiles | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios por tipo de deudor | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios saldos al 31 de diciembre | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de comercial | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de desarrollo | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con emisiones bursátiles | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios, costo financiero de la deuda pública | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, relación entre la deuda pública y las participaciones en ingresos federales por entidad federativa | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldo como por ciento del PIB por entidad federativa | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, plazo promedio de vencimiento por entidad federativa | XLS |
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldos al 31 de diciembre | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios con la banca comercial, banca de desarrollo y en emisiones bursátiles garantizadas con participaciones e ingresos propios | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas con la banca comercial, de desarrollo, y en emisiones bursátiles | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios por tipo de deudor | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios saldos al 31 de diciembre | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de comercial | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de desarrollo | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con emisiones bursátiles | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, relación entre la deuda pública y las participaciones en ingresos federales por entidad federativa | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldo como por ciento del PIB por entidad federativa | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, plazo promedio de vencimiento por entidad federativa | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios, costo financiero de la deuda pública | XLS |
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldos al 31 de diciembre | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios con la banca comercial, banca de desarrollo y en emisiones bursátiles garantizadas con participaciones e ingresos propios | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas con la banca comercial, de desarrollo y en emisiones bursátiles | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios por tipo de deudor | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios saldos al 31 de diciembre | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de comercial | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con la banca de desarrollo | XLS |
Deuda contratada por las entidades federativas con emisiones bursátiles | XLS |
Obligaciones financieras de las entidades federativas con fideicomisos | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, relación entre la deuda pública y las participaciones en ingresos federales por entidad federativa | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, saldo como por ciento del PIB por entidad federativa | XLS |
Deuda pública de entidades federativas y municipios, plazo promedio de vencimiento por entidad federativa | XLS |
Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios, costo financiero de la deuda pública | XLS |