2009
Informe |
Descarga |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios respecto a los ingresos totales, las participaciones y el PIB. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios garantizada con participaciones e ingresos propios, con la banca comercial, de desarrollo y en emisiones bursátiles. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios con la Banca Comercial, de Desarrollo y en Emisiones Bursátiles, Udizada y no Udizada. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por tipo de deudor. | XLS |
Saldos Totales de las Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios. | XLS |
Deuda contratada con la Banca Comercial, Udizada y no Udizada. | XLS |
Deuda contratada con la Banca de Desarrollo, Udizada y no Udizada. | XLS |
Deuda contratada a través de Emisiones Bursátiles, Udizada y no Udizada. | XLS |
Deuda contratada a través de Fideicomisos, Udizada y no Udizada. | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Proyectos de Prestación de Servicios. | XLS |
Informe |
Descarga |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios garantizada con participaciones e ingresos propios, con la banca comercial, de desarrollo y en emisiones bursátiles. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios con la Banca Comercial, de Desarrollo y en Emisiones Bursátiles, Udizada y no Udizada. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por tipo de deudor. | XLS |
Saldos Totales de las Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios. | XLS |
Deuda contratada con la Banca Comercial, Udizada y no Udizada. | XLS |
Deuda contratada con la Banca de Desarrollo, Udizada y no Udizada. | XLS |
Deuda contratada a través de Emisiones Bursátiles, Udizada y no Udizada. | XLS |
Deuda contratada a través de Fideicomisos, Udizada y no Udizada. | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios respecto a los ingresos totales, las participaciones y el PIB. | XLS |
Deuda con respecto a las Participaciones Federales. | XLS |
Deuda con respecto al PIB. | XLS |
Plazo promedio ponderado de vencimiento. | XLS |
Costo promedio ponderado de interés. | XLS |
Informe |
Descarga |
Proyectos de Prestación de Servicios. | XLS |
Informe |
Descarga |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios respecto a los ingresos totales, las participaciones y el PIB. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios garantizada con participaciones e ingresos propios, con la banca comercial, de desarrollo y en emisiones bursátiles | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios con la Banca Comercial, de Desarrollo y en Emisiones Bursátiles, Udizada y no Udizada. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por tipo de deudor. | XLS |
Saldos Totales de las Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios. | XLS |
Deuda contratada con la Banca Comercial, Udizada y no Udizada. | XLS |
Deuda contratada con la Banca de Desarrollo, Udizada y no Udizada. | XLS |
Deuda contratada a través de Emisiones Bursátiles, Udizada y no Udizada. | XLS |
Deuda contratada a través de Fideicomisos, Udizada y no Udizada. | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Proyectos de Prestación de Servicios. | XLS |
Informe |
Descarga |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios respecto a los ingresos totales, las participaciones y el PIB. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios garantizada con participaciones e ingresos propios, con la banca comercial, de desarrollo y en emisiones bursátiles. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios con la Banca Comercial, de Desarrollo y en Emisiones Bursátiles, Udizada y no Udizada. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por tipo de deudor. | XLS |
Saldos Totales de las Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios. | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Deuda con respecto a las Participaciones Federales. | XLS |
Deuda con respecto al PIB | XLS |
Plazo promedio ponderado de vencimiento. | XLS |
Costo promedio ponderado de interés | XLS |
Deuda contratada con la Banca Comercial, Udizada y no Udizada. | XLS |
Deuda contratada con la Banca de Desarrollo, Udizada y no Udizada. | XLS |
Deuda contratada a través de Emisiones Bursátiles, Udizada y no Udizada. | XLS |
Deuda contratada a través de Fideicomisos, Udizada y no Udizada. | XLS |
Informe |
Descarga |
Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) | XLS |