2011
Informe |
Descarga |
Endeudamiento de los Gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de sus Organismos Desconcentrados. | |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios respecto a los ingresos totales, las participaciones y el PIB. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios garantizada con participaciones e ingresos propios, con la banca comercial, de desarrollo y en emisiones bursátiles. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios con la Banca Comercial, de Desarrollo y en Emisiones Bursátiles, Udizada y no Udizada. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por tipo de deudor. | XLS |
Saldos Totales de las Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios. | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios respecto a los ingresos totales, las participaciones y el PIB. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios garantizada con participaciones e ingresos propios, con la banca comercial, de desarrollo y en emisiones bursátiles. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios, Udizada y no Udizada. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por fuente de pago. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por tipo de deudor. | XLS |
Saldos Totales de las Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios. | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor | XLSX |
Informe |
Descarga |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por tipo de deudor y fuente de pago. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios respecto a los ingresos totales, las participaciones y el PIB. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios garantizada con participaciones e ingresos propios, con la banca comercial, de desarrollo y en emisiones bursátiles. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios en Udis y en pesos. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por fuente de pago. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por tipo de deudor. | XLS |
Saldos Totales de las Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios. | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor. | XLSX |
Informe |
Descarga |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por tipo de deudor y fuente de pago. | XLSX |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios respecto a los ingresos totales, las participaciones y el PIB. | XLSX |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios garantizadas con participaciones, aportaciones e ingresos propios, con la banca comercial, de desarrollo, emisiones bursátiles y otros. | XLS |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios por tipo de deudor. | XLSX |
Saldos Totales de las Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios. | XLS |
Informe |
Descarga |
Por tipo de acreedor. | XLS |