2024
El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición y (3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos Totales.
Las cifras utilizadas para el cálculo tomaron en consideración la información y documentación proporcionada por las Entidades Federativas, la información contable publicada por las propias Entidades conforme a los formatos a que hace referencia la Ley; así como, la información disponible en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría. La validez, veracidad y exactitud de la misma, es responsabilidad de cada una de las Entidades Federativas.
Una explicación general de la metodología de medición del Sistema de Alertas se anexa en el siguiente documento. PDF
La medición del Sistema de Alertas es realizada tanto con información de Cuenta Pública la cual es vinculante; así como con las actualizaciones trimestrales las cuales sólo tienen fines informativos y de seguimiento.
De acuerdo al resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento de la Entidad Federativa se clasifica en tres niveles: Endeudamiento Sostenible; Endeudamiento en Observación; y Endeudamiento Elevado.
Entidad Federativa
Resultado del Sistema de Alertas
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Información entregada por la Entidad Federativa
Aguascalientes | 24.2% | 3.9% | -4.7% | XLSX | ||||
Baja California | 44.1% | 5.9% | 0.5% | XLSX | ||||
Baja California Sur | 15.2% | 3.0% | -12.9% | XLSX | ||||
Campeche | 19.8% | 3.0% | -19.2% | XLSX | ||||
Coahuila | 117.9% | 15.0% | -4.1% | XLSX | ||||
Colima | 58.5% | 9.3% | 1.3% | XLSX | ||||
Chiapas | 34.3% | 4.6% | -7.4% | XLSX | ||||
Chihuahua | 89.6% | 8.8% | -1.7% | XLSX | ||||
Ciudad de México | 42.7% | 6.6% | -12.2% | XLSX | ||||
Durango | 54.7% | 9.5% | -0.3% | XLSX | ||||
Guanajuato | 24.7% | 4.6% | -18.2% | XLSX | ||||
Guerrero | 18.7% | 2.6% | 5.9% | XLSX | ||||
Hidalgo | 13.2% | 3.2% | -14.8% | XLSX | ||||
Jalisco | 31.7% | 4.5% | -3.8% | XLSX | ||||
México | 35.0% | 4.5% | -2.1% | XLSX | ||||
Michoacán | 51.7% | 5.8% | -1.1% | XLSX | ||||
Morelos | 42.1% | 6.1% | -2.7% | XLSX | ||||
Nayarit | 52.5% | 6.5% | 3.0% | XLSX | ||||
Nuevo León | 90.9% | 10.9% | 3.1% | XLSX | ||||
Oaxaca | 41.4% | 5.9% | -6.7% | XLSX | ||||
Puebla | 17.5% | 2.8% | -14.3% | XLSX | ||||
Querétaro | 6.9% | 0.9% | -14.5% | XLSX | ||||
Quintana Roo | 69.2% | 8.9% | -8.3% | XLSX | ||||
San Luis Potosí | 27.5% | 2.8% | 1.8% | XLSX | ||||
Sinaloa | 25.6% | 3.5% | 1.6% | XLSX | ||||
Sonora | 76.1% | 9.9% | -0.8% | XLSX | ||||
Tabasco | 13.8% | 3.0% | -1.0% | XLSX | ||||
Tamaulipas | 47.6% | 6.5% | -6.5% | XLSX | ||||
Veracruz | 67.7% | 9.0% | -10.9% | XLSX | ||||
Yucatán | 34.5% | 5.4% | -5.3% | XLSX | ||||
Zacatecas | 44.1% | 5.9% | -4.8% | XLSX |
Entidad Federativa
Resultado del Sistema de Alertas
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Información entregada por la Entidad Federativa
Aguascalientes | 23.3% | 3.8% | -4.8% | XLSX | ||||
Baja California | 40.3% | 5.7% | 1.3% | XLSX | ||||
Baja California Sur | 14.2% | 3.0% | -13.7% | XLSX | ||||
Campeche | 20.1% | 3.1% | -21.3% | XLSX | ||||
Coahuila | 112.2% | 14.2% | -5.6% | XLSX | ||||
Colima | 53.7% | 8.7% | -0.4% | XLSX | ||||
Chiapas | 34.4% | 4.6% | -8.8% | XLSX | ||||
Chihuahua | 88.4% | 8.5% | -4.6% | XLSX | ||||
Ciudad de México | 42.3% | 6.6% | -13.4% | XLSX | ||||
Durango | 56.0% | 10.0% | 1.7% | XLSX | ||||
Guanajuato | 25.3% | 4.7% | -20.3% | XLSX | ||||
Guerrero | 12.3% | 2.7% | 5.1% | XLSX | ||||
Hidalgo | 12.3% | 3.0% | -18.0% | XLSX | ||||
Jalisco | 30.7% | 4.4% | -5.2% | XLSX | ||||
México | 33.6% | 4.4% | -4.8% | XLSX | ||||
Michoacán | 48.2% | 5.5% | -1.8% | XLSX | ||||
Morelos | 41.1% | 5.9% | -4.2% | XLSX | ||||
Nayarit | 50.7% | 6.9% | 2.4% | XLSX | ||||
Nuevo León | 89.2% | 11.0% | 4.8% | XLSX | ||||
Oaxaca | 39.0% | 5.6% | -8.3% | XLSX | ||||
Puebla | 16.6% | 2.7% | -16.5% | XLSX | ||||
Querétaro | 8.6% | 1.6% | -19.0% | XLSX | ||||
Quintana Roo | 70.4% | 8.8% | -10.0% | XLSX | ||||
San Luis Potosí | 22.7% | 2.8% | 0.6% | XLSX | ||||
Sinaloa | 24.6% | 3.9% | 1.4% | XLSX | ||||
Sonora | 72.1% | 10.3% | 0.3% | XLSX | ||||
Tabasco | 13.2% | 2.8% | -2.7% | XLSX | ||||
Tamaulipas | 45.5% | 6.7% | -10.3% | XLSX | ||||
Veracruz | 61.3% | 8.1% | -13.3% | XLSX | ||||
Yucatán | 33.9% | 5.2% | -5.1% | XLSX | ||||
Zacatecas | 42.5% | 5.8% | -5.1% | XLSX |
Nota: Tlaxcala no es objeto de la medición del Sistema de Alertas, toda vez que no cuenta con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único.