2021


El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición y (3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos Totales.

Las cifras utilizadas para el cálculo tomaron en consideración la información y documentación proporcionada por las Entidades Federativas, la información contable publicada por las propias Entidades conforme a los formatos a que hace referencia la Ley; así como, la información disponible en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría. La validez, veracidad y exactitud de la misma, es responsabilidad de cada una de las Entidades Federativas.

Una explicación general de la metodología de medición del Sistema de Alertas se anexa en el siguiente documento. PDF

La medición del Sistema de Alertas es realizada tanto con información de Cuenta Pública la cual es vinculante; así como con las actualizaciones trimestrales las cuales sólo tienen fines informativos y de seguimiento.

De acuerdo al resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento de la Entidad Federativa se clasifica en tres niveles: Endeudamiento Sostenible; Endeudamiento en Observación; y Endeudamiento Elevado.

 

Resultado del Sistema de Alertas XLSX

Fecha de publicación: 28 de mayo de 2021

Información de las variables de cada indicador XLSX

Entidad Federativa

Resultado del Sistema de Alertas

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Información entregada por la Entidad Federativa

Aguascalientes 31.6% 3.5% -13.9% XLSX
Baja California 54.5% 5.5% 8.5% XLSX
Baja California Sur 30.1% 3.3% -0.8% XLSX
Campeche 31.0% 2.5% -8.3% XLSX
Coahuila 162.2% 13.2% 0.9% XLSX
Colima 58.9% 5.3% 6.8% XLSX
Chiapas 57.8% 5.1% -7.0% XLSX
Chihuahua 132.4% 11.0% 4.1% XLSX
Ciudad de México 50.9% 7.1% -4.6% XLSX
Durango 77.4% 8.9% 10.6% XLSX
Guanajuato 27.9% 3.2% -10.5% XLSX
Guerrero 19.0% 2.8% 5.5% XLSX
Hidalgo 27.1% 3.7% -2.3% XLSX
Jalisco 52.0% 3.7% -8.6% XLSX
México 44.4% 3.1% -2.0% XLSX
Michoacán 68.0% 6.6% -5.3% XLSX
Morelos 68.1% 7.4% 0.9% XLSX
Nayarit 71.3% 5.8% 4.5% XLSX
Nuevo León 114.5% 9.6% 0.7% XLSX
Oaxaca 65.1% 7.7% 2.1% XLSX
Puebla 36.3% 6.0% -9.9% XLSX
Querétaro 0.8% 0.5% -15.1% XLSX
Quintana Roo 151.8% 13.0% 7.2% XLSX
San Luis Potosí 29.7% 4.3% 6.0% XLSX
Sinaloa 21.8% 2.3% -3.6% XLSX
Sonora 87.5% 7.9% 1.4% XLSX
Tabasco 32.0% 3.4% 4.8% XLSX
Tamaulipas 71.2% 6.4% -1.5% XLSX
Veracruz 78.9% 6.0% -5.3% XLSX
Yucatán 61.5% 4.8% -3.4% XLSX
Zacatecas 71.3% 6.5% 7.6% XLSX
 

Resultado del Sistema de Alertas XLSX

Fecha de publicación: 27 de agosto de 2021

Información de las variables de cada indicador XLSX

Entidad Federativa

Resultado del Sistema de Alertas

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Información entregada por la Entidad Federativa

Aguascalientes 31.1% 3.4% -14.9% XLSX
Baja California 54.0% 4.4% 3.6% XLSX
Baja California Sur 26.1% 3.0% -2.3% XLSX
Campeche 28.2% 2.2% -6.8% XLSX
Coahuila 153.2% 12.8% 1.1% XLSX
Colima 54.4% 5.3% 8.3% XLSX
Chiapas 52.5% 4.5% -7.1% XLSX
Chihuahua 125.0% 10.4% 0.7% XLSX
Ciudad de México 47.6% 7.1% -4.0% XLSX
Durango 74.8% 8.4% 10.4% XLSX
Guanajuato 30.6% 3.2% -11.8% XLSX
Guerrero 10.0% 2.5% 3.3% XLSX
Hidalgo 25.7% 3.2% -3.0% XLSX
Jalisco 48.5% 3.6% -8.5% XLSX
México 43.8% 3.0% -2.3% XLSX
Michoacán 61.8% 6.1% -1.9% XLSX
Morelos 54.2% 5.9% -2.9% XLSX
Nayarit 62.3% 4.4% 2.5% XLSX
Nuevo León 106.7% 8.9% -0.7% XLSX
Oaxaca 63.8% 7.6% 1.8% XLSX
Puebla 32.5% 5.4% -12.1% XLSX
Querétaro 0.0% 0.5% -15.1% XLSX
Quintana Roo 135.7% 9.8% 5.7% XLSX
San Luis Potosí 25.1% 4.3% 5.6% XLSX
Sinaloa 20.8% 2.1% -3.1% XLSX
Sonora 82.5% 7.8% 0.4% XLSX
Tabasco 24.4% 3.1% 3.5% XLSX
Tamaulipas 68.6% 6.3% -0.8% XLSX
Veracruz 68.7% 5.3% -5.3% XLSX
Yucatán 57.6% 4.6% -6.0% XLSX
Zacatecas 59.0% 5.5% 2.5% XLSX
 

Resultado del Sistema de Alertas XLSX

Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2021

Información de las variables de cada indicador XLSX

Entidad Federativa

Resultado del Sistema de Alertas

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Información entregada por la Entidad Federativa

Aguascalientes 31.6% 3.6% -14.0% XLSX
Baja California 49.8% 4.3% -3.1% XLSX
Baja California Sur 24.0% 2.7% -4.3% XLSX
Campeche 28.3% 2.2% -5.9% XLSX
Coahuila 154.4% 13.8% 0.9% XLSX
Colima 57.2% 6.6% 10.7% XLSX
Chiapas 51.3% 4.4% -8.2% XLSX
Chihuahua 124.5% 10.0% 1.7% XLSX
Ciudad de México 49.3% 7.0% -4.5% XLSX
Durango La Entidad Federativa no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. XLSX
Guanajuato 33.3% 3.5% -15.4% XLSX
Guerrero 9.3% 2.2% 2.9% XLSX
Hidalgo 25.8% 3.3% -2.8% XLSX
Jalisco 49.2% 3.9% -7.9% XLSX
México 40.2% 3.1% -1.8% XLSX
Michoacán 63.8% 6.1% 0.2% XLSX
Morelos 56.1% 5.1% -3.8% XLSX
Nayarit 67.5% 4.3% 1.2% XLSX
Nuevo León 106.8% 8.9% -2.2% XLSX
Oaxaca 66.7% 8.0% 1.9% XLSX
Puebla 32.7% 5.5% -12.9% XLSX
Querétaro 0.0% 0.4% -11.7% XLSX
Quintana Roo 133.2% 9.1% 6.0% XLSX
San Luis Potosí 25.7% 4.4% 3.2% XLSX
Sinaloa 20.1% 2.0% -0.9% XLSX
Sonora 84.2% 7.9% 0.1% XLSX
Tabasco 27.4% 3.2% 4.6% XLSX
Tamaulipas 66.1% 6.0% -2.5% XLSX
Veracruz 67.1% 5.2% -5.0% XLSX
Yucatán 53.7% 4.7% -2.3% XLSX
Zacatecas 57.7% 5.2% 1.5% XLSX
 

Resultado del Sistema de Alertas XLSX

Fecha de publicación: 1 de marzo de 2022

Información de las variables de cada indicador XLSX

Entidad Federativa

Resultado del Sistema de Alertas

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Información entregada por la Entidad Federativa

Aguascalientes 34.7% 3.1% -8.2% XLSX
Baja California 71.6% 4.6% 2.5% XLSX
Baja California Sur 25.2% 2.9% -1.3% XLSX
Campeche 28.8% 2.3% -4.5% XLSX
Coahuila 155.8% 14.0% 1.5% XLSX
Colima 73.9% 7.9% 13.1% XLSX
Chiapas 56.2% 4.8% -6.3% XLSX
Chihuahua 135.4% 10.2% 6.8% XLSX
Ciudad de México 59.0% 6.9% -1.2% XLSX
Durango 81.8% 9.7% 12.4% XLSX
Guanajuato 34.8% 3.9% -12.9% XLSX
Guerrero 21.0% 2.2% 5.5% XLSX
Hidalgo 25.4% 3.4% -2.2% XLSX
Jalisco 51.0% 4.2% -1.9% XLSX
México 43.4% 3.1% -2.5% XLSX
Michoacán 72.6% 6.3% 2.5% XLSX
Morelos 58.0% 5.1% -0.6% XLSX
Nayarit 76.7% 4.3% 3.3% XLSX
Nuevo León 110.5% 9.1% 3.7% XLSX
Oaxaca 68.0% 6.8% 5.5% XLSX
Puebla 31.0% 5.4% -4.6% XLSX
Querétaro 0.0% 0.3% -9.5% XLSX
Quintana Roo 136.9% 8.6% 8.8% XLSX
Sinaloa 20.0% 2.1% 0.0% XLSX
Sonora 95.2% 7.4% 5.5% XLSX
Tabasco 33.6% 3.2% 7.2% XLSX
Tamaulipas 71.3% 6.6% 0.5% XLSX
Veracruz 71.2% 5.3% -1.6% XLSX
Yucatán 51.0% 4.6% 0.5% XLSX
Zacatecas 60.3% 5.1% 3.7% XLSX
 

Resultado del Sistema de Alertas XLSX

Fecha de publicación: 30 de junio de 2022

Información de las variables de cada indicador XLSX

Entidad Federativa

Resultado del Sistema de Alertas

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Información entregada por la Entidad Federativa

Aguascalientes 34.7% 3.1% -8.2% XLSX
Baja California 63.8% 4.2% 2.2% XLSX
Baja California Sur 24.4% 4.3% -1.3% XLSX
Campeche 28.8% 2.3% -4.5% XLSX
Coahuila 155.8% 13.7% 1.4% XLSX
Colima 73.9% 7.8% 13.1% XLSX
Chiapas 56.2% 4.8% -5.5% XLSX
Chihuahua 136.0% 10.2% 6.8% XLSX
Ciudad de México 53.3% 3.7% -2.3% XLSX
Durango1/ 82.1% 9.7% 11.9% XLSX
Guanajuato 34.8% 3.9% -12.9% XLSX
Guerrero 21.0% 2.3% 5.5% XLSX
Hidalgo 25.4% 3.4% -2.0% XLSX
Jalisco 47.5% 3.8% -1.9% XLSX
México 40.4% 3.2% -1.0% XLSX
Michoacán 72.6% 6.3% 2.7% XLSX
Morelos 58.0% 5.1% -0.5% XLSX
Nayarit 76.7% 4.3% 3.3% XLSX
Nuevo León 110.5% 9.1% 3.5% XLSX
Oaxaca 68.0% 6.8% 3.4% XLSX
Puebla 31.0% 5.4% -4.6% XLSX
Querétaro 0.0% 0.3% -9.5% XLSX
Quintana Roo 133.0% 8.3% 8.4% XLSX
San Luis Potosí 33.5% 4.7% 7.5% XLSX
Sinaloa 20.0% 2.1% 0.0% XLSX
Sonora 93.3% 7.3% 5.4% XLSX
Tabasco 32.3% 3.2% 6.0% XLSX
Tamaulipas 71.2% 6.6% 0.7% XLSX
Veracruz 70.6% 5.3% -1.6% XLSX
Yucatán 51.0% 4.6% 0.5% XLSX
Zacatecas 60.3% 5.1% 3.7% XLSX
1/ El resultado se modifica el 1 de marzo de 2023, derivado de que la Entidad Federativa subsanó lo señalado en el artículo 15 del Reglamento del Sistema de Alertas.

Nota: Tlaxcala no es objeto de la medición del Sistema de Alertas, toda vez que no cuenta con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único.