2019
El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición y (3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos Totales.
Las cifras utilizadas para el cálculo tomaron en consideración la información y documentación proporcionada por las Entidades Federativas, la información contable publicada por las propias Entidades conforme a los formatos a que hace referencia la Ley; así como, la información disponible en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría. La validez, veracidad y exactitud de la misma, es responsabilidad de cada una de las Entidades Federativas.
Una explicación general de la metodología de medición del Sistema de Alertas se anexa en el siguiente documento. PDF
La medición del Sistema de Alertas es realizada tanto con información de Cuenta Pública la cual es vinculante; así como con las actualizaciones trimestrales las cuales sólo tienen fines informativos y de seguimiento.
De acuerdo al resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento de la Entidad Federativa se clasifica en tres niveles: Endeudamiento Sostenible; Endeudamiento en Observación; y Endeudamiento Elevado.
Entidad Federativa
Resultado del Sistema de Alertas
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Información entregada por la Entidad Federativa
Aguascalientes | 23.7% | 3.0% | -12.2% | |||||
Baja California | 66.4% | 13.7% | 9.3% | |||||
Baja California Sur | 29.5% | 3.6% | -3.5% | |||||
Campeche | 32.4% | 3.3% | -7.7% | |||||
Coahuila | 160.1% | 16.8% | 0.8% | |||||
Colima | 61.0% | 7.1% | 10.2% | |||||
Chiapas | 67.6% | 6.0% | -3.0% | |||||
Chihuahua | 147.6% | 20.6% | 3.9% | |||||
Ciudad de México | 48.7% | 6.2% | -16.6% | |||||
Durango | 80.4% | 9.5% | 3.7% | |||||
Guanajuato | 22.8% | 3.7% | -12.6% | |||||
Guerrero | 22.8% | 3.2% | 4.9% | |||||
Hidalgo | 32.3% | 4.8% | -5.9% | |||||
Jalisco | 43.1% | 5.0% | -7.9% | |||||
México | 45.7% | 4.5% | -2.4% | |||||
Michoacán | 71.9% | 10.0% | 2.9% | |||||
Morelos | 62.1% | 9.5% | 2.8% | |||||
Nayarit | 71.5% | 7.4% | 5.1% | |||||
Nuevo León | 109.6% | 11.2% | -1.5% | |||||
Oaxaca | 75.6% | 12.6% | 8.1% | |||||
Puebla | 38.6% | 6.3% | -6.4% | |||||
Querétaro | 11.4% | 1.8% | -19.9% | |||||
Quintana Roo | 125.7% | 14.5% | -0.5% | |||||
San Luis Potosí | 29.2% | 4.8% | 2.7% | |||||
Sinaloa | 25.0% | 3.0% | -3.4% | |||||
Sonora | 103.9% | 10.8% | 4.8% | |||||
Tabasco | 26.3% | 3.6% | -3.8% | |||||
Tamaulipas | 58.8% | 6.6% | -2.5% | |||||
Veracruz | 88.2% | 9.0% | -2.9% | |||||
Yucatán | 28.0% | 3.7% | -2.7% | |||||
Zacatecas | 74.0% | 7.4% | 6.1% |
Entidad Federativa
Resultado del Sistema de Alertas
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Información entregada por la Entidad Federativa
Aguascalientes | 26.5% | 3.4% | -15.0% | |||||
Baja California | 61.9% | 14.3% | 7.3% | |||||
Baja California Sur | 28.1% | 3.6% | -4.5% | |||||
Campeche | 30.9% | 3.4% | -10.0% | |||||
Coahuila | 155.0% | 16.1% | 0.6% | |||||
Colima | 60.7% | 7.4% | 10.3% | |||||
Chiapas | 67.7% | 6.3% | -3.5% | |||||
Chihuahua | 146.5% | 17.1% | 3.2% | |||||
Ciudad de México | 50.3% | 6.7% | -10.3% | |||||
Durango | 84.3% | 9.5% | 4.8% | |||||
Guanajuato | 21.3% | 3.4% | -14.7% | |||||
Guerrero | 20.0% | 3.2% | 3.8% | |||||
Hidalgo | 29.5% | 4.4% | -9.3% | |||||
Jalisco | 42.3% | 5.1% | -10.4% | |||||
México | 44.7% | 4.3% | -2.1% | |||||
Michoacán | 69.0% | 9.8% | 1.6% | |||||
Morelos | 59.4% | 9.2% | 0.0% | |||||
Nayarit | 71.8% | 7.2% | 4.5% | |||||
Nuevo León | 105.0% | 11.2% | -0.5% | |||||
Oaxaca | 74.6% | 13.0% | 3.3% | |||||
Puebla | 36.7% | 6.0% | -6.5% | |||||
Querétaro | 10.5% | 1.8% | -21.9% | |||||
Quintana Roo | 127.0% | 14.9% | -0.8% | |||||
San Luis Potosí | 28.2% | 4.8% | 1.3% | |||||
Sinaloa | 24.3% | 3.0% | -3.5% | |||||
Sonora | 90.9% | 9.6% | 4.3% | |||||
Tabasco | 25.6% | 3.5% | -6.9% | |||||
Tamaulipas | 61.4% | 6.4% | -4.6% | |||||
Veracruz | 83.9% | 8.8% | -3.9% | |||||
Yucatán | 29.2% | 3.8% | -3.8% | |||||
Zacatecas | 70.0% | 7.5% | 4.2% |
Entidad Federativa
Resultado del Sistema de Alertas
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Información entregada por la Entidad Federativa
Aguascalientes | 27.1% | 3.4% | -10.0% | |||||
Baja California | 49.9% | 13.5% | 3.5% | |||||
Baja California Sur | 26.9% | 3.6% | -4.5% | |||||
Campeche | 29.4% | 3.5% | -10.6% | |||||
Coahuila | 153.6% | 15.9% | 2.1% | |||||
Colima | 64.4% | 7.9% | 7.5% | |||||
Chiapas | 68.7% | 6.9% | -2.9% | |||||
Chihuahua | 148.0% | 15.6% | 2.4% | |||||
Ciudad de México | 49.8% | 7.5% | -9.5% | |||||
Durango | 85.5% | 10.1% | 6.6% | |||||
Guanajuato | 20.5% | 3.3% | -13.6% | |||||
Guerrero | 23.5% | 2.8% | 5.1% | |||||
Hidalgo | 28.8% | 4.4% | -9.0% | |||||
Jalisco | 37.3% | 5.0% | -10.7% | |||||
México | 41.0% | 4.0% | -2.7% | |||||
Michoacán | 61.2% | 9.3% | 0.8% | |||||
Morelos | 59.1% | 9.0% | -1.9% | |||||
Nayarit | 80.6% | 7.3% | 5.7% | |||||
Nuevo León | 108.2% | 11.2% | -0.1% | |||||
Oaxaca | 69.2% | 13.3% | 3.0% | |||||
Puebla | 35.9% | 6.0% | -7.4% | |||||
Querétaro | 2.3% | 1.5% | -21.2% | |||||
Quintana Roo | 121.9% | 14.5% | 0.0% | |||||
San Luis Potosí | 27.6% | 4.8% | 1.7% | |||||
Sinaloa | 25.7% | 3.1% | -2.8% | |||||
Sonora | 88.3% | 9.1% | 3.8% | |||||
Tabasco | 24.7% | 3.4% | -11.8% | |||||
Tamaulipas | 57.1% | 6.4% | -3.3% | |||||
Veracruz | 83.8% | 9.1% | -4.7% | |||||
Yucatán | 26.9% | 4.0% | -4.7% | |||||
Zacatecas | 69.4% | 7.5% | 2.8% |
Entidad Federativa
Resultado del Sistema de Alertas
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Información entregada por la Entidad Federativa
Aguascalientes | 28.7% | 3.3% | -5.8% | |||||
Baja California | 64.0% | 11.9% | 6.9% | |||||
Baja California Sur | 30.9% | 3.4% | -1.1% | |||||
Campeche | 28.5% | 3.3% | -6.5% | |||||
Coahuila | 155.0% | 14.9% | 3.1% | |||||
Colima | 66.2% | 7.9% | 7.5% | |||||
Chiapas | 66.7% | 6.7% | -3.6% | |||||
Chihuahua | 146.4% | 15.9% | 9.0% | |||||
Ciudad de México | 48.3% | 7.4% | 0.0% | |||||
Durango | 87.5% | 10.1% | 8.4% | |||||
Guanajuato | 19.1% | 3.1% | -9.3% | |||||
Guerrero | 23.1% | 2.8% | 11.9% | |||||
Hidalgo | 27.9% | 4.3% | -3.5% | |||||
Jalisco | 36.5% | 4.8% | -5.2% | |||||
México | 41.3% | 3.9% | -2.2% | |||||
Michoacán | 61.0% | 8.3% | 1.7% | |||||
Morelos | 55.9% | 8.0% | 1.0% | |||||
Nayarit | 78.3% | 6.8% | 8.4% | |||||
Nuevo León | 112.9% | 11.5% | 2.0% | |||||
Oaxaca | 66.0% | 10.1% | 7.3% | |||||
Puebla | 35.1% | 5.9% | -3.8% | |||||
Querétaro | 1.4% | 1.2% | -15.8% | |||||
Quintana Roo | 126.4% | 14.0% | 2.3% | |||||
San Luis Potosí | 28.7% | 4.8% | 5.6% | |||||
Sinaloa | 25.7% | 2.9% | -0.8% | |||||
Sonora | 89.6% | 8.7% | 6.6% | |||||
Tabasco | 33.5% | 3.3% | -4.1% | |||||
Tamaulipas | 57.1% | 6.0% | -0.7% | |||||
Veracruz | 84.7% | 8.8% | -3.3% | |||||
Yucatán | 28.6% | 4.1% | -1.1% | |||||
Zacatecas | 80.2% | 7.3% | 9.6% |
Entidad Federativa
Resultado del Sistema de Alertas
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Información entregada por la Entidad Federativa
Aguascalientes | 28.7% | 3.3% | -5.8% | XLSX | ||||
Baja California | 60.0% | 10.5% | 6.7% | XLSX | ||||
Baja California Sur | 33.1% | 3.6% | -1.1% | XLSX | ||||
Campeche | 28.5% | 3.2% | -6.5% | XLSX | ||||
Coahuila | 155.0% | 14.9% | 3.1% | XLSX | ||||
Colima | 66.2% | 7.9% | 7.5% | XLSX | ||||
Chiapas | 66.7% | 6.6% | -3.6% | XLSX | ||||
Chihuahua | 146.4% | 15.9% | 9.0% | XLSX | ||||
Ciudad de México | 48.9% | 6.3% | -7.5% | XLSX | ||||
Durango | 86.5% | 10.0% | 8.4% | XLSX | ||||
Guanajuato | 21.0% | 3.5% | -9.3% | XLSX | ||||
Guerrero | 26.9% | 3.2% | 12.4% | XLSX | ||||
Hidalgo | 28.2% | 4.3% | -3.4% | XLSX | ||||
Jalisco | 37.7% | 4.8% | -5.2% | XLSX | ||||
México | 41.7% | 3.8% | -1.5% | XLSX | ||||
Michoacán | 61.0% | 8.3% | 1.7% | XLSX | ||||
Morelos | 63.2% | 8.6% | 1.0% | XLSX | ||||
Nayarit | 78.3% | 6.8% | 8.3% | XLSX | ||||
Nuevo León | 112.7% | 11.5% | 1.7% | XLSX | ||||
Oaxaca | 67.7% | 10.4% | 6.6% | XLSX | ||||
Puebla | 35.1% | 5.9% | -3.8% | XLSX | ||||
Querétaro | 8.9% | 1.7% | -15.8% | XLSX | ||||
Quintana Roo | 130.0% | 14.1% | 2.3% | XLSX | ||||
San Luis Potosí | 28.3% | 4.7% | 4.8% | XLSX | ||||
Sinaloa | 26.0% | 2.9% | -1.0% | XLSX | ||||
Sonora | 90.1% | 8.6% | 6.6% | XLSX | ||||
Tabasco | 33.5% | 3.3% | 1.0% | XLSX | ||||
Tamaulipas | 57.0% | 5.7% | -0.8% | XLSX | ||||
Veracruz | 84.6% | 8.8% | -3.3% | XLSX | ||||
Yucatán | 28.6% | 4.1% | -1.2% | XLSX | ||||
Zacatecas | 80.9% | 7.3% | 9.6% | XLSX |
Nota: Tlaxcala no es objeto de la medición del Sistema de Alertas, toda vez que no cuenta con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único.