2023
El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición y (3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos Totales.
Derivado de la reforma a la LDF del 30 de enero de 2018, la medición del Sistema de Alertas de los Entes Públicos distintos de la administración centralizada de las Entidades Federativas y los Municipios (Entes Públicos) se realizará anualmente con información de la Cuenta Pública la cual es vinculante, y se publicará a más tardar el último día hábil de agosto del ejercicio fiscal de que se trate.
Las cifras utilizadas para el cálculo tomaron en consideración la información y documentación proporcionada por los Entes Públicos, la información contable publicada por los propios Entes conforme a los formatos a que hace referencia la Ley; así como, la información disponible en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría. La validez, veracidad y exactitud de la misma, es responsabilidad de cada uno de los Entes Públicos.
Una explicación general de la metodología de medición del Sistema de Alertas se anexa en el siguiente documento. PDF
De acuerdo al resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos se clasifica en tres niveles: Endeudamiento Sostenible; Endeudamiento en Observación; y Endeudamiento Elevado.
Entidad Federativa
Entes Públicos distintos a la administración pública centralizada de las Entidades Federativas
Resultado del Sistema de Alertas
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Información proporcionada por el Ente Público
Baja California | Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada | 4.4% | 1.0% | 29.4% | XLSX | ||||
Baja California | Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali | El ente público no entregó información. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja California | Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate | 0.0% | 0.2% | -30.1% | XLSX | ||||
Baja California | Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana | 20.4% | 3.9% | 13.1% | XLSX | ||||
Baja California | Comisión Estatal del Agua de Baja California | 31.6% | 0.0% | 57.0% | XLSX | ||||
Campeche | Administración Portuaria Integral de Campeche | 9.9% | 5.7% | -7.3% | XLSX | ||||
Coahuila | Autopistas de Coahuila de Zaragoza | El ente público no entregó información. | |||||||
Colima |
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez | 0.0% | 0.0% | 14.1% | XLSX | ||||
Colima | Instituto de Vivienda del Estado de Colima | 881.9% | 167.0% | 345.2% | XLSX | ||||
Chihuahua | Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 | 359.3% | 27.9% | -71.7% | XLSX | ||||
Chihuahua | Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua | 61.0% | 41.8% | -17.8% | XLSX | ||||
Chihuahua | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua | 0.0% | 0.0% | -22.2% | XLSX | ||||
Chihuahua | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, Chihuahua | 0.0% | 0.0% | -29.9% | XLSX | ||||
Ciudad de México | Sistema de Transporte Colectivo | 46.9% | 0.4% | 13.1% | XLSX | ||||
Guanajuato | Comisión Estatal de Agua de Guanajuato | 1043.5% | 0.0% | -17.8% | XLSX | ||||
Jalisco | Comisión Estatal del Agua | 0.0% | 0.0% | -17.0% | XLSX | ||||
Jalisco | Instituto Jalisciense de la Vivienda | 0.0% | 0.0% | -91.7% | XLSX | ||||
Jalisco | Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | 0.0% | 0.0% | 4.7% | XLSX | ||||
Jalisco | Sistema de Tren Eléctrico Urbano | 0.0% | 0.0% | -8.4% | XLSX | ||||
Jalisco | Sistema Intermunicipal de los Servicios Agua Potable y Alcantarillado | 49.0% | 8.3% | 14.7% | XLSX | ||||
México |
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México (Fideicomiso C3) |
|
|
327.1% |
|
100.8% |
|
-3.3% |
XLSX |
México | Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango | 47.1% | 4.1% | 7.2% | XLSX | ||||
México | Instituto de la Función Registral del Estado de México | 153.0% | 26.6% | -6.3% | XLSX | ||||
México | Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios | 2.6% | 0.2% | 5.2% | XLSX | ||||
México | Junta de Caminos del Estado de México | 186.3% | 13.5% | -3.2% | XLSX | ||||
México | Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México | 6.1% | 0.0% | 0.0% | XLSX | ||||
Nuevo León | Instituto de Control Vehicular | 74.4% | 5.8% | 0.4% | XLSX | ||||
Nuevo León | Red Estatal de Autopistas | 280.3% | 35.5% | 1.9% | XLSX | ||||
Nuevo León | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. | 33.7% | 4.8% | 7.3% | XLSX | ||||
Nuevo León | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 65.0% | 8.9% | 10.7% | XLSX | ||||
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León | 59.9% | 9.9% | -24.6% | XLSX | ||||
Querétaro | Comisión Estatal de Aguas de Querétaro | 49.6% | 13.6% | -22.9% | XLSX | ||||
Quintana Roo | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | 25.9% | 6.5% | -28.5% | XLSX | ||||
San Luis Potosí | Comisión Estatal de Agua del Estado de San Luis Potosí | 17.1% | 56.4% | 14.5% | XLSX | ||||
San Luis Potosí |
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez |
|
|
0.0% |
|
0.2% |
|
40.4% |
XLSX |
Sinaloa | Desarrollo Urbano Tres Ríos | 0.0% | 0.0% | -641.5% | XLSX | ||||
Sonora | Comisión Estatal del Agua | 109.1% | 14.5% | -27.7% | XLSX | ||||
Sonora | Fideicomiso Promotor Urbano | 274.8% | 76.8% | -16.8% | XLSX | ||||
Sonora | Fondo Estatal para la Modernización del Transporte | 0.0% | 0.0% | -0.6% | XLSX | ||||
Sonora | Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora | 215.4% | 60.0% | -156.9% | XLSX | ||||
Sonora | Instituto de Crédito Educativo | 0.0% | 0.0% | -4.1% | XLSX | ||||
Sonora | Televisora de Hermosillo S.A de S.V. | 12.0% | 12.5% | 10.4% | XLSX | ||||
Tamaulipas |
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura de Río Pánuco |
|
|
51.4% |
|
15.6% |
|
10.6% |
XLSX |
Tamaulipas | Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo | 28.9% | 18.2% | -24.4% | XLSX | ||||
Veracruz | Poder Judicial de Veracruz de Ignacio de la Llave | 21.7% | 1.0% | 3.9% | XLSX |