2018
El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición y (3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos Totales.
Derivado de la reforma a la LDF del 30 de enero de 2018, la medición del Sistema de Alertas de los Entes Públicos distintos de la administración centralizada de las Entidades Federativas y los Municipios (Entes Públicos) se realizará anualmente con información de la Cuenta Pública la cual es vinculante, y se publicará a más tardar el último día hábil de agosto del ejercicio fiscal de que se trate.
Las cifras utilizadas para el cálculo tomaron en consideración la información y documentación proporcionada por los Entes Públicos, la información contable publicada por los propios Entes conforme a los formatos a que hace referencia la Ley; así como, la información disponible en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría. La validez, veracidad y exactitud de la misma, es responsabilidad de cada uno de los Entes Públicos.
Una explicación general de la metodología de medición del Sistema de Alertas se anexa en el siguiente documento. PDF
De acuerdo al resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos se clasifica en tres niveles:Endeudamiento Sostenible; Endeudamiento en Observación; yEndeudamiento Elevado.
Resultado del Sistema de Alertas PDF
Fecha de publicación: 30 de agosto de 2019 Información de las variables de cada indicador PDF
Entidad Federativa
Entes Públicos distintos a la administración pública centralizada de las Entidades Federativas
Resultado del Sistema de Alertas
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Información proporcionada por el Ente Público
Baja California | Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada | 25.4% | 26.6% | 15.3% | ||
Baja California | Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali | 53.8% | 9.1% | 4.4% | ||
Baja California | Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate | 1.8% | 0.5% | -18.0% | ||
Baja California | Comisión estatal de Servicios Públicos de Tijuana | 50.6% | 14.9% | 3.4% | ||
Baja California | Comisión Estatal del Agua | 68.5% | 0.1% | 13.0% | ||
Campeche | Administración Portuaria Integral de Campeche | 53.2% | 14.4% | 33.4% | ||
Campeche | Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche | 17.2% | 8.5% | 4.1% | ||
Coahuila | Autopistas de Coahuila de Zaragoza | 0.0% | 0.0% | -10.2% | ||
Coahuila | Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento | 0.0% | 0.0% | 29.5% | ||
Colima | Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez | 0.0% | 0.0% | -0.8% | ||
Colima | Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima | 352.6% | 43.0% | 157.4% | ||
Chihuahua | Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura | 182.7% | 46.1% | 7.1% | ||
Chihuahua | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua | 0.0% | 0.0% | 43.0% | ||
Chihuahua | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez | El ente público no entregó información. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guanajuato | Comisión Estatal de Agua | 692.8% | 0.0% | -1.1% | ||
Jalisco | Comisión Estatal del Agua | 0.0% | 0.0% | -11.4% | ||
Jalisco | Instituto Jalisciense de la Vivienda | 656.3% | 44.3% | -24.9% | ||
Jalisco | Servicios y Transportes | 190.4% | 329.2% | 11.8% | ||
Jalisco | Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | 0.9% | 2.1% | -8.0% | ||
Jalisco | Sistema de Tren Eléctrico Urbano | 0.0% | 10.2% | -9.7% | ||
Jalisco | Sistema Intermunicipal de los Servicios Agua Potable y Alcantarillado | 63.8% | 7.5% | -8.5% | ||
México | Autopista Toluca-Atlacomulco | El ente público no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | ||||
México | Comisión Estatal de Agua del Estado de México | El ente público no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | ||||
México | Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social | 402.4% | 82.0% | 8.3% | ||
México | Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango | 78.9% | 5.4% | -1.8% | ||
México | Instituto de la Función Registral del Estado de México | 224.0% | 31.5% | -6.8% | ||
México | Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios | 5.4% | 0.3% | 0.0% | ||
México | Junta de Caminos del Estado de México | 67.4% | 4.9% | 9.3% | ||
México | Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México | 16.0% | 2.2% | -2.9% | ||
Morelos | Comisión Estatal de Agua | 14.9% | 4.2% | 17.9% | ||
Nuevo León | Fideicomiso para la Realización de Obras Viales en la Zona Valle Oriente y Áreas Adyacentes | El ente público no entregó información. | ||||
Nuevo León | Instituto de Control Vehicular | 191.5% | 20.8% | -3.0% | ||
Nuevo León | Red Estatal de Autopistas | 644.1% | 269.7% | -95.5% | ||
Nuevo León | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | 40.3% | 6.6% | -5.7% | ||
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León | 118.0% | 30.3% | 2.4% | ||
Oaxaca | Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca | El ente público no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | ||||
Puebla | Carreteras de Cuota Puebla | 4.2% | 6.3% | -39.8% | ||
Querétaro | Comisión Estatal de Aguas | 53.0% | 7.5% | -15.3% | ||
Quintana Roo | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado | 41.7% | 7.4% | -4.3% | ||
San Luis Potosí | Comisión Estatal del Agua | 0.0% | 0.0% | -27.0% | ||
San Luis Potosí | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez |
|
0.0% |
13.4% |
32.4% |
|
Sinaloa | Desarrollo Urbano Tres Ríos | 0.0% | 118.2% | -149.7% | ||
Sinaloa | Instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa | El ente público no entregó información. | ||||
Sonora | Comisión Estatal del Agua | 62.2% | 8.4% | 26.7% | ||
Sonora | Fondo Estatal para la Modernización del Transporte | 49.5% | 20.0% | 5.1% | ||
Sonora | Fondo Nuevo Sonora | 466.4% | 62.0% | -72.9% | ||
Sonora | Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora | 0.0% | 0.0% | -1.8% | ||
Sonora | Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora | 616.4% | 83.3% | -20.8% | ||
Sonora | Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. | 62.3% | 17.2% | 27.4% | ||
Tamaulipas | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura de Río Panuco | 88.9% | 15.6% | 22.9% | ||
Tamaulipas | Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo | 69.4% | 16.4% | -6.6% | ||
Veracruz | Poder Judicial de Veracruz | 0.0% | 0.0% | 13.3% | ||
Yucatán | Instituto de Historia y Museos de Yucatán | 236.1% | 79.0% | -2.3% | ||
Yucatán | Servicios de Salud de Yucatán | 30.3% | 0.0% | 26.5% | ||
Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | El ente público no entregó información. |